Приложение № 4 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О КРЕДИТОВАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Документ | Форма представления | |
1. | Юридические документы (не предоставляются Клиентами Банка) | |
1.1. | Устав организации с изменениями и дополнениями | Нотариально заверенные копни |
1.2. | Учредительный договор (если законодательно предусмотрено его составление) | |
1.3. | Свидетельство о государственной регистрации | |
1.4. | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации | |
1.5. | Копии лицензий и разрешений на осуществление лицензируемых видов деятельности | |
1.6. | Карточка с образцами подписей распорядителей счета | |
1.7. | Выписка из Протокола собрания учредителей (акционеров) о назначения руководителя | Копии, заверенные печатью организации |
1.8. | Протокол о создании организации | |
1.9. | Приказ о назначении на должность лица, уполномоченного подписать кредитный договор | |
1.10. | Приказ о назначении главного бухгалтера | |
1.11. | Паспорт руководителя организации | Копии |
1.12. | Паспорт главного бухгалтера | |
1.13. | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (по требованию Банка) | Оригинал |
1.14. | Документы, подтверждающие соблюдение требования законодательства о крупной сделке | |
1.15. | Выписка из реестра акционеров (по требованию Банка) | |
2. | Финансовые документы | |
2.1. | Заявка на предоставление кредита | Приложение №1.1 |
2.2. | Анкета Заемщика | Приложение №1.2 |
2.3. | Сведения об учредителях, дочерних и зависимых предприятиях | Приложение №1.3 |
2.4. | Сведения об открытых счетах в банках | Приложение №1.4 |
2.5. | Сведения о полученных кредитах (займах) | Приложение № 1. 5 |
2.6. | Справка о поручительствах (гарантиях) за третьих лиц (физических и юридических) | Оригинал |
2.7. | Справки из банков (кроме «Миллениум Банк» (ЗАО)) об остатках средств и ежемесячных оборотах по расчетным, валютным и ссудным счетам за последние 6 месяцев | Заверенные |
2.8. | Справки из банков (кроме «Миллениум Банк» (ЗАО)) о размере ссудной задолженности и наличии (отсутствии) задолженности по картотеке №2 | |
З. | Бухгалтерские документы | |
3.1. | Бухгалтерская отчетность за последний финансовый год (Форма №№ 1-5) | Копия с отметкой ИМНС или с почтовым уведомлением |
3.2. | Бухгалтерский баланс (Форма 1) за последние 3 отчетные даты | |
3.3. | Отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за последние 3 отчетные, даты | |
3.4. | Приказ об учётной политике организации (по требованию Банка) | Копии |
3.5. | Аудиторское заключение (при наличии) | |
3.6. | Сведения о дебиторской задолженности | Приложение №1.6 |
3.7. | Сведения о кредиторской задолженности | Приложение №1.7 |
3.8. | Информация о существенных фактах хозяйственной деятельности | Приложение №1.8 |
Документ | Форма представления | |
3.9. | Оборотно-сальдовые ведомости за последние 6 месяцев в помесячном разрезе по счетам б/у: №№ 50 и 51 (с расшифровкой назначения каждого платежа и наименованием контрагента), №№ 01, 10, 41, 60, 62, 66, 76 в аналитическом разрезе (по требованию Банка) | Оригинал |
4. | ТЭО и документы по использованию кредита | |
4.1. | Технико-экономическое обоснование (обязательно) или Бизнес-план проекта (по требованию Банка) с отражением следующих вопросов: Схема финансирования проекта; Виды расходов, производимых за счет планируемого кредита; Предполагаемые сроки и объемы выпуска продукции, с приведенными расчетами стоимости единицы продукции; Планируемые расходы и доходы (помесячно или поквартально), Прогноз движения денежных средств (Cash-Flow); Сумма ожидаемой прибыли от проекта. Описание конъюнктуры рынка, конкуренции, спроса, кадровой, политики, преимуществ и. рисков по проекту | Оригинал |
4.2. | Показатели эффективности проекта. | |
4.3. | Реестр платежей по проекту | |
4.4. | Документы по сделке, планируемой к финансированию за счет кредита | Копии |
4.5. | Необходимые разрешения и согласования по реализации проекта | |
5. | Документы по залогу, предусмотренные соответствующим Перечнем документов по залогу |
Приложение № 4
(продолжение)
Еще по теме Приложение № 4 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О КРЕДИТОВАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
- 1.2. Инвестиционный процесс и его участники. Инвестиционные проекты и их оценка
- Лекция 4. Роль ЦБ в регулировании валютных отношений
- Приложение № 4 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О КРЕДИТОВАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
- Приложение № 5 ПРАВИЛА кредитования физических лиц Сбербанком России и его филиалами
- Кредитование
- 1.1 Определение понятия «внешнеэкономическая банковская деятельность»
-
Анализ банковской деятельности -
Банківська система України -
Банковские операции и услуги -
Банковский менеджмент и маркетинг -
Банковское дело Р. Казахстан -
Банковское дело России -
Банковское дело Украины -
-
Аудит -
Банковское дело -
Бухгалтерский учет -
География -
Деловое общение -
Журанлистика -
Информатика, вычислительная техника и управление -
История -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Общеобразовательные дисциплины -
Педагогика -
Политология -
Право зарубежных стран -
Право Р. Беларусь -
Право России -
Право України -
Психология -
Реклама, PR -
Технические науки -
Физика -
Философия -
Финансы -
Экономика -
Юриспруденция -
Языкозание -