ГЛАВА 4. ФОТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ НАСТОЕК И МАЗЕЙ НА ОСНОВЕ БАГУЛЬНИКА
С признанием гомеопатического метода лечения на государственном уровне в России (Приказ М3 №335 от 29.11.95) [168] стала интенсивно развиваться отечественная гомеопатическая фармация.
Фармацевтический рынок обогатился большим количеством гомеопатических лекарственных средств (ГомЛС) [50]. Однако до сих пор одной из актуальных проблем стандартизации ГомЛС является определение их подлинности. Так, для большинства отечественных ГомЛС растительного происхождения подлинность либо не определяется вообще, либо определяется подлинность носителя (сахара, вазелина и др.) и матричной настойки.Специфической особенностью гомеопатии является применение достаточно высоких разведений препаратов, которые представляют собой разбавленные растворы. При контроле качества разведений выше третьего десятичного возникают трудности идентификации биологически активных веществ из-за их малого содержания и анализ действующих веществ обычно не проводится. Поэтому основное внимание уделяется разработке методик контроля качества исходных матричных настоек [93].
В последние годы на кафедре фармакогнозии Ярославской государственной медицинской академии предприняты исследования по разработке способов сквозной стандартизации в системе: лекарственное растительное сырье (ЛРС) - матричная настойка - ГомЛС.
При анализе НД на матричную настойку и гомеопатическую мазь «Ледум» [36,37,135,210,211,212,213] отмечено, что качественный и количественный анализ проводится только по компонентам эфирного масла, что, по нашему мнению, не достаточно, так как фармакологические эффекты, оказываемые этими препаратами, могут быть обусловлены и другими БАВ, в частности фенольными соединениями (табл. 4.1, 4.2.).
В связи с этим одной из задач нашего исследования явилась разработка методик качественного и количественного анализа фенольных соединений в
Таблица4.1
Требования к матричной настойке багульника в различных НД
Нормативная документация | ФС 42-880-74 | ВФС 42-3593-99 | НД 42-9570-98 |
Описание | Прозрачная жидкость желтовато-бурого цвета, ароматичного запаха | Прозрачная жидкость темно-коричневого цвета, своеобразного ароматного запаха | Жидкость коричневого цвета с характерным ароматным запахом и смолистым вкусом |
Подлинность | На компонент эфирного масла На дубильные вещества | На компонент эфирного масла На полифенольные соединения | На компонент эфирного масла На полифенольные соединения |
Хроматография | - | ТСХ, бензол- этил ацетат (4:1) р-р сравнения - ментол в этиловом спирте, должны обнаруживаться зоны бледно-розового цвета с Rf 1,55; розового- фиолетового цвета с Rf 1,35; 1,0; темно- фиолетового цвета с Rf 0,75; три зоны фиолетового цвета с Rf 0,20-0,50. | ТСХ, изопропиловый эфир- ацетон (5:2), должны обнаруживаться зоны синеватого цвета с Rf 0,20; оранжевожелтая зона с Rf 0,30; обширная ярко-синяя зона с Rf 0,45; розоватая зона с Rf 0,65; синеватая зона с Rf 0,70; две красных зоны с Rf 0,80 и 0,85. При распылении на хроматограмму раствора соли твердого синего В R наблюдаются рыжекоричневая зона с Rf 0,15; оранжевая зона с Rf 0,30; лилово-розовая зона с Rf0,55; розоватая зона с Rf 0,60. ТСХ, толуол- изопропиловый эфир (4:1), должна обнаруживаться последовательность зон от лилово-розового до фиолетового цвета по всей длине. Три наиболее интенсивные зоны с Rf 0,15, 0,40 и 0,75. |
Сухой остаток | Не менее 1,4% | Не менее 1,4% | Не менее 1,0% |
Спирт | Не менее 55% | Не менее 55% | Не менее 60-70 % по объему |
Плотность | - | 0,890-0,905 г/мл | - |
Тяжелые металлы | - | Не более 0,001% | - |
Количественное определение | - | Суммы сесквитерпеновых спиртов в пересчете на ледол методом спектрофото- мерии не менее 0,02%. | - |
Таблица 4.2
Требования к гомеопатической мази багульника в различных НД
НД | ВФС 42-3592-99 | ФСП 42-0132047100 | ФСП 42-0283209601 |
Описание | Мазь желтоватобурого цвета, со своеобразным запахом. | Мазь однородная по внешнему виду, от желтого до желтовато-бурого цвета со слабым своеобразным запахом. | Мазь от светло- желтого до светло- коричневого цвета, однородная по внешнему виду. |
Состав | Настойки Ледум гомеопатической 1Д 10,0 г и вазелина до 100,0 г. | Настойки Ледум гомеопатической 1Д 10,0 г и вазелина до 100,0 г. | Настойки Ледум гомеопатической 1Д 10,0 г . . ланолина б/в 10,0 г вазелина до 100,0 г. |
Подлинность | На компонент эфирного масла На полифенольные соединения | На дубильные вещества | На дубильные вещества На компонент эфирного масла ТСХ, этилацетат- спирт метиловый- вода (77:13:10) |
Хроматография | ТСХ, бензол- этилацетат (4:1), р-р сравнения - ментол в спирте этиловом, должны обнаруживаться зона бледно- розового цвета с Rf Г,55; зона розовофиолетового цвета с Rf 1,35; 1,0; зона темно-фиолетового цвета с Rf 0,75; три зоны фиолетового цвета с Rf 0,20-0,50. | ТСХ, бензол- этилацетат (4:1), р-р сравнения — ментол в 96% спирте этиловом, должна обнаруживаться зоны бледно-зеленого цвета с Rf 1,55; зона розово-фиолетового цвета с Rf 1,0; зона темно-фиолетового цвета с Rf 0,75; три зоны фиолетового цвета с Rf 0,20-0,50. | - |
Количественное определение | , Суммы сесквитерпеновых спиртов в пересчете на ледол методом спектрофо- томерии не менее 0,002%. | ■ - . | - |
матричной настойке и гомеопатической мази «Ледум».